もえいろは

ファイル・フォルダ説明
| MoE-IROHA.exe | 「もえいろは」本体です。 インストール等の必要はありません。 |
|---|---|
| テストABC楽譜フォルダ | 確認用の楽譜ファイルを同梱しております。 |
| Readme.html | ご使用になられているWebブラウザで「もえいろは」の説明が確認できます。 |
| 更新履歴.txt | アップデート(更新)履歴が確認できます。 |
機能説明、使用方法
| ABCファイルを開く ( Ctrl+O ) |
拡張子「.abc」のファイルを開き、テキストフィールド上に内容を反映します。 |
|---|---|
| ABCファイルを保存 ( Ctrl+S ) |
テキストフィールド上の内容を、「.abc」ファイルとして上書き保存します。 |
| ABCファイルを名前を付けて保存 | テキストフィールド上の内容を、別名で.abcファイルを作成し保存します。 |
| ABCプロジェクトを開く ( Ctrl+Shift+O ) |
拡張子「.abcp」のファイルを開き、各タブ上にプロジェクト内容を反映します。 |
| ABCプロジェクトを保存 ( Ctrl+Shift+S ) |
各タブの内容をプロジェクトとして、「.abcp」ファイルとして保存します。 |
| 再生 ( F11 ) |
テキストフィールド上のMoE-ABCを再生します。(再生中は一時停止します) |
| 停止 ( F12 ) |
テキストフィールド上のMoE-ABCを停止します。 |
| もえいろはの終了 | もえいろはを閉じます。 |
| 切り取り ( Ctrl+X ) |
テキストフィールド上で選択している範囲をクリップボードに切り取ります。 |
|---|---|
| コピー ( Ctrl+C ) |
テキストフィールド上で選択している範囲をクリップボードにコピーします。 |
| 貼り付け ( Ctrl+V ) |
クリップボードの内容をテキストフィールドのカーソル位置へ貼り付け(ペースト)します。 |
| 削除 ( Del ) |
テキストフィールド上のカーソル位置の文字を削除します。 |
| すべて選択 ( Ctrl+A ) |
テキストフィールド上の内容をすべて選択します。 |
| 「再生」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
|---|---|
| 「停止」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
| 「ABCプロジェクトを開く」 ボタン |
上記メニューの動作と同じ。 |
| 「ABCプロジェクトを保存」 ボタン |
上記メニューの動作と同じ。 |
| 音色設定 | テキストフィールド上に書かれたMoE-ABCを再生するGM音源の音色を設定します。 |
| 使用可能な音色番号 | 複数音色番号を選択した際に、使用できるGM音源の音色番号を表示します。 |
| 「再生」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
|---|---|
| 「停止」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
| 「ABCプロジェクトを開く」 ボタン |
上記メニューの動作と同じ。 |
| 「ABCプロジェクトを保存」 ボタン |
上記メニューの動作と同じ。 |
| 音色設定 | テAキストフィールド上に書かれたMoE-ABCを再生するGM音源の音色を設定します。 |
| 「ABCファイルを開く」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
|---|---|
| 「ABCファイルを保存」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
| 「ABCファイルを名前を付けて保存」ボタン | 上記メニューの動作と同じ。 |
| 「TAB名」入力欄 |
用途やパート等を記載するメモとしても使用できます。 読み込んだabcファイルのファイル名がタブ名として表記されます。 入力した名称は保存するときにも使用します。 |
| 「音色」 | 標準項目で設定した音色が表記されます。 |
| 「このパートを演奏に含める」フラグ | チェックが入っているタブは、再生時に演奏されます。セッション演奏に含めない場合は、チェックを外してください。 |
| 「このパートをソロ演奏する」フラグ | チェックが入っているタブは、再生時にそのタブのみが演奏されます。このフラグは全18タブの内、1つのタブにのみ設定可能です。 |
| 他のタブにMoE-ABC記述がある場合でも、こちらのフラグがチェックされているタブのみ演奏されます。必要のない場合は、フラグのチェックを外してください。 | |
| 「テキストフィールド」 |
MoE-ABC を記述する箇所です。 音色を指定して再生すると、音で確認が出来ます。 |
| 「エラーチェック」ボタン |
テキストフィールド上に記述されているMoE-ABCをチェックし、記述ミス等が無いかチェックします。 エラーがある場合は、その楽譜のエラー数と、先頭のエラーを選択状態にしてエラー内容を表示します。 |
| abcファイルを ドラッグアンドドロップする |
abcファイルを、ツール上にドラッグアンドドロップすると、現在のタブ上に「ABCファイルを開く」と同様の動作で、内容が展開されます。 複数ファイルを同時にドラッグアンドドロップすると、ドロップしたファイル数だけ、空いているタブ上に内容が展開されます。 |
|---|
MoE-ABC
※楽譜ファイルは、全て「 .abc 」という拡張子形式で保存されている必要があります。
基本設定
基本音符長指定
| <L:1/16> <L:L:/16> | 16分音符 |
|---|---|
| <L:L:1/8> <L:L:/8> | 8分音符 |
| <L:L:1/4> <L:L:/4> | 4分音符 デフォルト、省略可 |
| <L:L:1/2> <L:L:/2> | 2分音符 |
| <L:L:1/1> <L:L:/1> <L:L:1> |
全音符 |
速度指定
※4分音符を1分間に何回打つかを設定します。
| <Q:val> | val は 32〜255 値を省略した場合は 120 |
|---|
ボリューム指定
※記述されたタイミングで曲全体に影響しますので、細かい強弱表現として使う事には向いておりません。
| <V:val> | val は 0〜127 値を省略した場合は 100 |
|---|
※使用する楽器(音色)によって、ボリュームの聴こえ方は変わります。
強弱指定(ベロシティ)
| <v:120> | fff フォルテシシモ(ff より強く) |
|---|---|
| <v:115> | ff フォルテシモ(とても強く) |
| <v:110> | f フォルテ(強く) |
| <v:105> | mf メゾフォルテ(やや強く) |
| <v:100> <v:> | デフォルト 値を省略した場合は 100 |
| <v:90> | mp メゾピアノ(やや弱く) |
| <v:80> | p ピアノ(弱く) |
| <v:70> | pp ピアニッシモ(とても弱く) |
| <v:60> | ppp ピアニッシシモ(pp より弱く) |
| ~ (チルダ) | 指定した音符に対して基準となる強弱値に+5 だけ強く音を鳴らします |
|---|---|
| . (ドット) | 指定した音符に対して基準となる強弱値に-5 だけ弱く音を鳴らします |
| <v:125>c~ | 130 にはならず 127 の強さとなるす |
|---|---|
| <v:5>c. | 0 にはならず 1 の強さとなる |
調指定
| <K:C#> | C# major |
|---|---|
| <K:A#m> | A# minor |
| <K:F#> | F# major |
| <K:D#m> | D# minor |
| <K:B> | B major |
| <K:G#m> | G# minor |
| <K:E> | E major |
| <K:C#m> | C# minor |
| <K:A> | A major |
| <K:F#m> | F# minor |
| <K:D> | D major |
| <K:Bm> | B minor |
| <K:G> | G major |
| <K:Em> | E minor |
| <K:C> <K:> | C major デフォルト、値を省略可 |
| <K:Am> | A minor |
| <K:F> | F major |
| <K:Dm> | D minor |
| <K:Bb> | Bb major |
| <K:Gm> | G minor |
| <K:Eb> | Eb major |
| <K:Cm> | C minor |
| <K:Ab> | Ab major |
| <K:Fm> | F minor |
| <K:Db> | Db major |
| <K:Bbm> | Bb minor |
| <K:Gb> | Gb major |
| <K:Ebm> | Eb minor |
| <K:Cb> | Cb major |
| <K:Abm> | Ab minor |
cdef には調:Dm が適用され、gab には調:Cが適用される
_c ~d =e __~f には調は適用されず、gab にのみ調:Dm が適用される
臨時記号のナチュラルにより、調の指定を受けず b になる
臨時記号シャープ( ^ )は、次の臨時記号ナチュラルによりリセットされ b になる
臨時記号シャープは、ナチュラルより後に指定されているため ^b になる
調:Gm が適用された b は _b となるので、臨時記号のナチュラルが指定された =b とは別の音階となるので結びつきません。
調:Gm が適用された b は _b となり、臨時記号のフラットが指定された _b と同音階になるため、タイとして結びつきます。
複数音色指定
※使用する場合は、使用楽器が複数音色に対応している必要があります。
MoE-ABCでは記述が無い場合、その楽器の音色のデフォルト音色が設定されます。| <C:val> | val は 1〜128 値を省略した場合は、使用楽器のデフォルト音色が設定される |
|---|
旋律設定
音階記号
| C | c | ド |
| D | d | レ |
| E | e | ミ |
| F | f | ファ |
| G | g | ソ |
| A | a | ラ |
| B | c | シ |
※ CDEFGABc と書くと、聴き慣れた「 ドレミファソラシド 」という音が鳴ります。
オクターブ記号
| ' | オクターブ上げる | c' cの1オクターブ上 |
|---|---|---|
| , | オクターブ下げる | E,,, Eの3オクターブ下 |
| C8 | C''''D''''E''''F''''G''''A''''B'''' | c'''d'''e'''f'''g'''a'''b''' |
|---|---|---|
| C7 | C'''D'''E'''F'''G'''A'''B''' | c''d''e''f''g''a''b'' |
| C6 | C''D''E''F''G''A''B'' | c'd'e'f'g'a'b' |
| C5 | C'D'E'F'G'A'B' | cdefgab |
| C4 | CDEFGAB | c,d,e,f,g,a,b, |
| C3 | C,D,E,F,G,A,B, | c,,d,,e,,f,,g,,a,,b,, |
| C2 | C,,D,,E,,F,,G,,A,,B,, | c,,,d,,,e,,,f,,,g,,,a,,,b,,, |
| C1 | C,,,D,,,E,,,F,,,G,,,A,,,B,,, | c,,,,d,,,,e,,,,f,,,,g,,,,a,,,,b,,,, |
| C0 | C,,,,D,,,,E,,,,F,,,,G,,,,A,,,,B,,,, | c,,,,,d,,,,,e,,,,,f,,,,,g,,,,,a,,,,,b,,,,, |
※使用する楽器によっては、綺麗に発音されない音域もあります。
臨時記号
| ^ | # シャープ (半音上げ) |
^c ドの# |
|---|---|---|
| _ | ♭ フラット (半音下げ) |
_F ファの♭ |
| = | ナチュラル (#、♭をリセット) |
=D レのナチュラル |
休符記号
| z | x | Z | X |
※上記4つは、どれも同じ意味となります。
音符長
※オクターブ記号がある場合は、オクターブ記号の直後に記述します。
※基本音符長x音符長が、64分音符〜全音符の範囲まで表現が可能です。
| <n> | G3 | G'3 基本音符長の3倍の長さになる |
|---|---|---|
| <L:/16>だった場合 G'3は付点8分音符のソとなる |
||
| <n>/<m> | G/2 | G/2 基本音符長の1/2の長さになる |
| <L:/8>だった場合は G/2は16分音符のソとなる |
| 音符長 早見表 | 基本音符長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| <L:1> | <L:/2> | <L:/4> | <L:/8> | <L:/16> | |
| 全音符 | なし | 2 | 4 | 8 | 16 |
| 付点2分音符 | 3/4 | 3/2 | 3 | 6 | 12 |
| 2分音符 | /2 | なし | 2 | 4 | 8 |
| 付点4分音符 | 3/8 | 3/4 | 3/2 | 3 | 6 |
| 4分音符 | /4 | /2 | なし | 2 | 4 |
| 付点8分音符 | 3/16 | 3/8 | 3/4 | 3/2 | 3 |
| 8分音符 | /8 | /4 | /2 | なし | 2 |
| 付点16分音符 | 3/32 | 3/16 | 3/8 | 3/4 | 3/2 |
| 16分音符 | /16 | /8 | /4 | /2 | なし |
| 付点32分音符 | 3/64 | 3/32 | 3/16 | 3/8 | 3/4 |
| 32分音符 | /32 | /16 | /8 | /4 | /2 |
| 付点64分音符 | 3/128 | 3/64 | 3/32 | 3/16 | 3/8 |
| 64分音符 | /64 | /32 | /16 | /8 | /4 |
| 4拍3連符 | /3 | 2/3 | 4/3 | 8/3 | 16/3 |
| 2拍3連符 | /6 | /3 | 2/3 | 4/3 | 8/3 |
| 1拍3連符 | /12 | /6 | /3 | 2/3 | 4/3 |
| 8分3連符 | /24 | /12 | /6 | /3 | 2/3 |
| 16分3連符 | /48 | /24 | /12 | /6 | /3 |
| 連符について |
各基本音符長の64分音符にあたる値よりも大きい値であればその長さで鳴らすことが可能です。 例:4拍9連符(<L:1>C/9)、2拍7連符(<L:/2>C/7)、 1拍5連符(<L:/4>C/5)、8分5連符(<L:/8>C/5)など |
||||
| C3/2 → C3/ |
| C1/32 → C/32 |
和音記号
| [ ] | [C4E4G4] | ドミソの和音 |
|---|
和音([cC4E4G4])の次の音階「 d 」は、和音を 4分音符分( 1 )待った後に発音されます。
| c | → | |||
| C4 | → | |||
| E4 | → | |||
| G4 | → | |||
| d | → | |||
| e | → |
仮に例1)の和音直後の「 1 」を省略した場合、和音内の最後に記述されている G4 の音符長 4 を省略値として使用します。
和音発音タイミングから全音符分( 4 )待った後、de2 を発音させます。
| c | → | ||||||
| C4 | → | ||||||
| E4 | → | ||||||
| G4 | → | ||||||
| d | → | ||||||
| e | → |
和音内に記述する音階の順序を調整することで、例1と同様に発音させることができます。
こちらの例の場合は、和音内の最後に記述されている c の音符長 1(省略した場合は1) を省略値として使用します。
| c | → | |||
| C4 | → | |||
| E4 | → | |||
| G4 | → | |||
| d | → | |||
| e | → |
タイ記号
| - | f-f2 | fがf3の長さだけ繋がって鳴る |
|---|
| C4-<L:/8>C4 |
| [C2-E2-][C2E2G2] |
| C | → | → | ||
| E | → | → | ||
| G | → |
| [C2-E2-][C2E2G2] | → | [C4E4]2G2 |
| C | → | |||
| E | → | |||
| G | → |
| C | → | 休符 | ||
| D | → | 休符 | ||
| E | 休符 | → |
※これは [C2D2]zE という記述と同様の発音になります。
| 発音される | C-C-C-C-C |
|---|---|
| 発音されない | C-C-C-C-C-C |
トラック記号
※演奏できるトラック数は2つまでとなります。
| { } | {トラック1のABC} {トラック2のABC} |
「 トラック1のABC 」と「 トラック2のABC 」を、 同時に演奏する。 |
|---|
特殊音色( ドラムセット / パーカッションセット )
| _C | バスドラム 2 | Bass Drum 2 |
|---|---|---|
| C | バスドラム 1 | Bass Drum 1 |
| ^C | サイドスティック | Side Stick |
| D | スネアドラム 1 | Snare Drum 1 |
| ^D | ハンドクラップ | Hand Clap |
| E | スネアドラム 2 | Snare Drum 2 |
| F | ロータム 2 | Low Tom 2 |
| ^F | クローズハイハット | Closed Hi-hat |
| G | ロータム 1 | Low Tom 1 |
| ^G | ペダルハイハット | Pedal Hi-hat |
| A | ミドルタム 2 | Mid Tom 2 |
| ^A | オープンハイハット | Open Hi-hat |
| B | ミドルタム 1 | Mid Tom 1 |
| c | ハイタム 2 | High Tom 2 |
| ^c | クラッシュシンバル 1 | Crash Cymbal 1 |
| d | ハイタム 1 | High Tom 1 |
| ^d | ライドシンバル 1 | Ride Cymbal 1 |
| e | チャイニーズシンバル | Chinese Cymbal |
| f | ライドベル | Ride Bell |
| ^f | タンバリン | Tambourine |
| g | スプラッシュシンバル | Splash Cymbal |
| ^g | カウベル | Cowbell |
| a | クラッシュシンバル 2 | Crash Cymbal 2 |
| ^a | ヴィブラスラップ | Vibla Slap |
| b | ライドシンバル 2 | Ride Cymbal 2 |
| C | ハイボンゴ | High Bongo |
|---|---|---|
| ^C | ローボンゴ | Low Bongo |
| D | ミュートハイコンガ | Mute High Conga |
| ^D | オープンハイコンガ | Open High Conga |
| E | ローコンガ | Low Conga |
| F | ハイタンバール | High Timbale |
| ^F | ロータンバール | Low Timbale |
| G | ハイアゴゴ | High Agogo |
| ^G | ローアゴゴ | Low Agogo |
| A | カバサ | Cabasa |
| ^A | マラカス | Maracas |
| B | ショートホイッスル | Short Whistle |
| c | ロングホイッスル | Long Whistle |
| ^c | ショートギロ | Short Guiro |
| d | ロングギロ | Long Guiro |
| ^d | クラベス | Claves |
| e | ハイウッドブロック | High Wood Block |
| f | ローウッドブロック | Low Wood Block |
| ^f | ミュートクィーカ | Mute Cuica |
| g | オープンクィーカ | Open Cuica |
| ^g | ミュートトライアングル | Mute Triangle |
| a | オープントライアングル | Open Triangle |
※上記に制限されている音域外へ臨時記号等が指定された場合は、制限の内の音に設定されます
その他設定
コメント記号、その他無視記号
| コメント記号 | % | %を記述した、それ以降の記述は無視される |
|---|---|---|
| 無視記号 | 改行 | |
| タブ(Tab) | ||
| 半角スペース | ||
| | | 小節の区切りとして使用できます |
制限
「もえいろは」の著作権について
免責事項について
サポートについて
使用可能音色
GM音源 音色番号
| 1 | アコースティックピアノ | 2 | ブライトピアノ |
|---|---|---|---|
| 3 | エレクトリックグランドピアノ | 4 | ホンキートンクピアノ |
| 5 | エレクトリックピアノ | 6 | エレクトリックピアノ2 |
| 7 | ハープシコード | 8 | クラビネット |
| 9 | チェレスタ | 10 | グロッケンシュピール |
| 11 | オルゴール | 12 | ヴィブラフォン |
| 13 | マリンバ | 14 | シロフォン |
| 15 | チューブラーベル | 16 | ダルシマー |
| 17 | ドローバーオルガン | 18 | パーカッシブオルガン |
| 19 | ロックオルガン | 20 | チャーチオルガン |
| 21 | リードオルガン | 22 | アコーディオン |
| 23 | ハーモニカ | 24 | タンゴアコーディオン |
| 25 | アコースティックギター(ナイロン弦) | 26 | アコースティックギター(スチール弦) |
| 27 | ジャズギター | 28 | クリーンギター |
| 29 | ミュートギター | 30 | オーバードライブギター |
| 31 | ディストーションギター | 32 | ギターハーモニクス |
| 33 | アコースティックベース | 34 | フィンガー・ベース |
| 35 | ピック・ベース | 36 | フレットレスベース |
| 37 | スラップベース 1 | 38 | スラップベース 2 |
| 39 | シンセベース 1 | 40 | シンセベース 2 |
| 41 | ヴァイオリン | 42 | ヴィオラ |
| 43 | チェロ | 44 | コントラバス |
| 45 | トレモロ | 46 | ピッチカート |
| 47 | ハープ | 48 | ティンパニ |
| 49 | ストリングアンサンブル 1 | 50 | ストリングアンサンブル 2 |
| 51 | シンセストリングス 1 | 52 | シンセストリングス 2 |
| 53 | 声「あー」 | 54 | 声「おー」 |
| 55 | シンセヴォイス | 56 | オーケストラヒット |
| 57 | トランペット | 58 | トロンボーン |
| 59 | チューバ | 60 | ミュートトランペット |
| 61 | フレンチ・ホルン | 62 | ブラスセクション |
| 63 | シンセブラス 1 | 64 | シンセブラス 2 |
| 65 | ソプラノサックス | 66 | アルトサックス |
| 67 | テナーサックス | 68 | バリトンサックス |
| 69 | オーボエ | 70 | イングリッシュホルン |
| 71 | ファゴット | 72 | クラリネット |
| 73 | ピッコロ | 74 | フルート |
| 75 | リコーダー | 76 | パンフルート |
| 77 | 茶瓶 | 78 | 尺八 |
| 79 | 口笛 | 80 | オカリナ |
| 81 | 矩形波 | 82 | ノコギリ波 |
| 83 | カリオペ | 84 | チフ |
| 85 | チャラング | 86 | 声 |
| 87 | フィフスズ | 88 | バス + リード |
| 89 | ファンタジア | 90 | ウォーム |
| 91 | ポリシンセ | 92 | クワイア |
| 93 | ボウ | 94 | メタリック |
| 95 | ハロー | 96 | スウィープ |
| 97 | 雨 | 98 | サウンドトラック |
| 99 | クリスタル | 100 | アトモスフィア |
| 101 | ブライトネス | 102 | ゴブリン |
| 103 | エコー | 104 | サイファイ |
| 105 | シタール | 106 | バンジョー |
| 107 | 三味線 | 108 | 琴 |
| 109 | カリンバ | 110 | バグパイプ |
| 111 | フィドル | 112 | シャハナーイ |
| 113 | ティンクルベル | 114 | アゴゴ |
| 115 | スチールドラム | 116 | ウッドブロック |
| 117 | 太鼓 | 118 | メロディックタム |
| 119 | シンセドラム | 120 | 逆シンバル |
| 121 | ギターフレットノイズ | 122 | ブレスノイズ |
| 123 | 海岸 | 124 | 鳥の囀り |
| 125 | 電話のベル | 126 | ヘリコプター |
| 127 | 拍手 | 128 | 銃声 |
複数音色番号
※ 赤太字の音色番号が、その複数音色設定のデフォルト音色になります。
| 301. ピアノ系 |
1 | 2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 302. キーボード系1 |
3 | 4 | 100 | 101 | |
| 303. キーボード系2 |
5 | 6 | |||
| 304. キーボード系3 |
7 | 8 | 9 | ||
| 305. シンセストリングス系 |
51 | 52 | 93 | 94 | 96 |
| 104 | |||||
| 306. シンセブラス系 |
63 | 64 | 84 | 87 | 90 |
| 91 | |||||
| 307. リードシンセ系 |
81 | 82 | 88 | 89 | 97 |
| 99 | |||||
| 308. パッドシンセ系 |
86 | 55 | 92 | 95 | 98 |
| 102 | 103 | ||||
| 309. オルガン系 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 310. アコーディオン系 |
22 | 24 | |||
| 311. 木琴系 |
13 | 14 | 116 | ||
| 312. 鉄琴系 |
10 | 12 | 115 | ||
| 313. クロマティックパーカッション系3 |
11 | 109 | 15 | 113 | 114 |
| 314. ティンパニ(打楽器)系 |
48 | 56 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | |||||
| 315. リュート(アコースティック)系1 |
25 | 26 | 106 | 121 | |
| 316. アコースティック系2 |
16 | 105 | 106 | 85 | |
| 317. 三味線(アコースティック)系3 |
107 | 108 | 47 | ||
| 318. ギター系1 |
27 | 28 | 29 | 121 | |
| 319. ギター系2 |
28 | 30 | 31 | 32 | 121 |
| 320. ベース系 |
34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 39 | 40 | ||||
| 321. ヴァイオリン |
41 | 46 | 45 | 49 | 50 |
| 111 | |||||
| 322. ヴィオラ |
42 | 46 | 45 | 49 | 50 |
| 111 | |||||
| 323. チェロ |
43 | 46 | 45 | 49 | 50 |
| 111 | |||||
| 324. コントラバス系 |
44 | 33 | 45 | 49 | 50 |
| 111 | |||||
| 325. ボイス系 |
53 | 54 | 55 | 79 | 86 |
| 326. トランペット |
57 | 60 | 62 | ||
| 327. トロンボーン |
58 | 62 | |||
| 328. チューバ |
59 | 62 | |||
| 329. ホルン |
61 | 62 | |||
| 330. サックス系 |
65 | 66 | 67 | 68 | 122 |
| 331. オーボエ系 |
69 | 70 | 67 | 112 | 122 |
| 332. クラリネット |
72 | 122 | |||
| 333. ピッコロ |
73 | 122 | |||
| 334. フルート |
74 | 122 | |||
| 335. ファゴット |
71 | 122 | 83 | ||
| 336. 尺八(木管)系 |
78 | 75 | 76 | 77 | 122 |
| 337. オカリナ |
80 | 23 | 122 | ||
| 338. 効果音セット |
123 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 127 | |||||
| 339. ギター(スペシャル)系 |
30 | 16 | 28 | 29 | 31 |
| 32 | 105 | 106 | 85 | 121 |
※今後のアップデートにより、内容の変更や追加等が行われる可能性がございます。