 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャT 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ ウィザード ] | 1 | 0.40% |
| 一等 | ストーム ブレスレット | 1 | 0.80% |
| ゴシック ロリータ サロペット | 1 | 0.80% |
| ロードランナー テイル NEW | 1 | 0.80% |
| キューピッド ウイング | 1 | 0.80% |
| ネコミミ フリル キャップ | 1 | 0.80% |
| ドラゴニック ウィッグ | 1 | 0.80% |
| 二等 | ドラゴニック ガントレット | 1 | 1.50% |
| プレイヤー ビーズ アンクレット | 1 | 1.50% |
| 山頭火 | 1 | 1.50% |
| ノア カスタム バイク | 1 | 1.50% |
| 肩乗りちびドラ NEW | 1 | 1.50% |
| 竜眼のマスク NEW | 1 | 1.50% |
| 三等 | アームドフェザー レッグガード | 1 | 2.80% |
| 月星のコンタクト | 1 | 2.80% |
| ライオニック ウィッグ | 1 | 2.80% |
| ファー付きオフィサーコート | 1 | 2.80% |
| アーチャー ブレーサー | 1 | 2.80% |
| アーチャー ロングブーツ | 1 | 2.80% |
| 四等 | 海神のロインクロス | 1 | 4.50% |
| 双天使のリング | 1 | 4.50% |
| ワーク ヘルメット | 1 | 4.50% |
| ノア ブレイカー | 1 | 4.50% |
| キャンプ リュック | 1 | 4.50% |
| 羽織白衣 | 1 | 4.50% |
| 五等 | ラブペット DX | 3 | 7.00% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 7.00% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 7.00% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 7.00% |
| オキクナール | 2 | 7.00% |
| チサクナール | 2 | 7.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ ウィザード ] | 1 | 1.20% |
| 一等 | ストーム ブレスレット | 1 | 2.40% |
| ゴシック ロリータ サロペット | 1 | 2.40% |
| ロードランナー テイル NEW | 1 | 2.40% |
| キューピッド ウイング | 1 | 2.40% |
| ネコミミ フリル キャップ | 1 | 2.40% |
| ドラゴニック ウィッグ | 1 | 2.40% |
| 二等 | ドラゴニック ガントレット | 1 | 4.50% |
| プレイヤー ビーズ アンクレット | 1 | 4.50% |
| ノア カスタム バイク | 1 | 4.50% |
| 山頭火 | 1 | 4.50% |
| 肩乗りちびドラ NEW | 1 | 4.50% |
| 竜眼のマスク NEW | 1 | 4.50% |
| 三等 | ライオニック ウィッグ | 1 | 9.56% |
| ファー付きオフィサーコート | 1 | 9.57% |
| アームドフェザー レッグガード | 1 | 9.57% |
| 月星のコンタクト | 1 | 9.57% |
| アーチャー ブレーサー | 1 | 9.56% |
| アーチャー ロングブーツ | 1 | 9.57% |
|
 |