 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャT 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ バーサーカー ] | 1 | 0.40% |
| 一等 | スチーム ロコモーティブ | 1 | 0.80% |
| 刀印護符 | 1 | 0.80% |
| ムーン クリスタル ペンダント NEW | 1 | 0.80% |
| レゾナンス チェーン ベルト NEW | 1 | 0.80% |
| イビルアイ ブローチ NEW | 1 | 0.80% |
| ドラゴニック ウィッグ | 1 | 0.80% |
| 二等 | ドラゴニック ガントレット | 1 | 1.50% |
| 旋風のオーブ | 1 | 1.50% |
| 背負い干将莫耶 | 1 | 1.50% |
| 剣聖の魔法陣 | 1 | 1.50% |
| マジカル ジュエリー シューズ NEW | 1 | 1.50% |
| マジック フェイス ベール | 1 | 1.50% |
| 三等 | フラワー フラッフィー テイル | 1 | 2.80% |
| プリーツ フレアパンツ | 1 | 2.80% |
| ハーフツイン アウターカラー ウィッグ | 1 | 2.80% |
| ワンサイド マント | 1 | 2.80% |
| フラワードレスセット | 1 | 2.80% |
| シースルー レイヤード スカート | 1 | 2.80% |
| 四等 | 異国のエプロン | 1 | 4.50% |
| グラスリーフ スピリット | 1 | 4.50% |
| 薔薇のタクト | 1 | 4.50% |
| 豊穣の上着 | 1 | 4.50% |
| 酒盃 | 1 | 4.50% |
| 選べるお花畑セット | 1 | 4.50% |
| 五等 | ラブペット DX | 3 | 7.00% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 7.00% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 7.00% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 7.00% |
| オキクナール | 2 | 7.00% |
| チサクナール | 2 | 7.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ バーサーカー ] | 1 | 1.20% |
| 一等 | スチーム ロコモーティブ | 1 | 2.40% |
| 刀印護符 | 1 | 2.40% |
| ムーン クリスタル ペンダント NEW | 1 | 2.40% |
| レゾナンス チェーン ベルト NEW | 1 | 2.40% |
| イビルアイ ブローチ NEW | 1 | 2.40% |
| ドラゴニック ウィッグ | 1 | 2.40% |
| 二等 | ドラゴニック ガントレット | 1 | 4.50% |
| 旋風のオーブ | 1 | 4.50% |
| 背負い干将莫耶 | 1 | 4.50% |
| 剣聖の魔法陣 | 1 | 4.50% |
| マジック フェイス ベール | 1 | 4.50% |
| マジカル ジュエリー シューズ NEW | 1 | 4.50% |
| 三等 | フラワー フラッフィー テイル | 1 | 9.57% |
| プリーツ フレアパンツ | 1 | 9.57% |
| ハーフツイン アウターカラー ウィッグ | 1 | 9.56% |
| シースルー レイヤード スカート | 1 | 9.57% |
| ワンサイド マント | 1 | 9.57% |
| フラワードレスセット | 1 | 9.56% |
|
 |