 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャV 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | お好きなペット交換券02 | 1 | 0.40% |
| 一等 | ストーム ブレスレット | 1 | 0.80% |
| ゴシック ロリータ サロペット | 1 | 0.80% |
| 魔封蝋のネックレス | 1 | 0.80% |
| 秘伝の書 [ メディカル スプリンクラー ] NEW | 1 | 0.80% |
| キューピッド ウイング | 1 | 0.80% |
| ネコミミ フリル キャップ | 1 | 0.80% |
| 二等 | プレイヤー ビーズ アンクレット NEW | 1 | 1.50% |
| レース アイマスク NEW | 1 | 1.50% |
| マギア ウイング | 1 | 1.50% |
| プロモーショナル トラック | 1 | 1.50% |
| ゴシック ロリータ アイパッチ | 1 | 1.50% |
| ショート ツインテール ウィッグ | 1 | 1.50% |
| 三等 | グラスカッター | 1 | 2.80% |
| 蛇帯 | 1 | 2.80% |
| サイドカール ウィッグ | 1 | 2.80% |
| 叡智のローブ | 1 | 2.80% |
| 王者のベルト | 1 | 2.80% |
| 栗の妖精 | 1 | 2.80% |
| 四等 | ヴァンパイア イヤリング | 1 | 4.50% |
| グリフォンの腰当て | 1 | 4.50% |
| ノーブル ナイト ブーツ | 1 | 4.50% |
| 格闘家の首飾り | 1 | 4.50% |
| 鴉天狗の仮面 | 1 | 4.50% |
| 星屑のコンタクト | 1 | 4.50% |
| 五等 | ラブペット DX | 3 | 7.00% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 7.00% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 7.00% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 7.00% |
| オキクナール | 2 | 7.00% |
| チサクナール | 2 | 7.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | お好きなペット交換券02 | 1 | 1.20% |
| 一等 | ストーム ブレスレット | 1 | 2.40% |
| 魔封蝋のネックレス | 1 | 2.40% |
| ゴシック ロリータ サロペット | 1 | 2.40% |
| 秘伝の書 [ メディカル スプリンクラー ] NEW | 1 | 2.40% |
| キューピッド ウイング | 1 | 2.40% |
| ネコミミ フリル キャップ | 1 | 2.40% |
| 二等 | プレイヤー ビーズ アンクレット NEW | 1 | 4.50% |
| プロモーショナル トラック | 1 | 4.50% |
| レース アイマスク NEW | 1 | 4.50% |
| ゴシック ロリータ アイパッチ | 1 | 4.50% |
| マギア ウイング | 1 | 4.50% |
| ショート ツインテール ウィッグ | 1 | 4.50% |
| 三等 | 叡智のローブ | 1 | 9.56% |
| 王者のベルト | 1 | 9.57% |
| 栗の妖精 | 1 | 9.57% |
| 蛇帯 | 1 | 9.57% |
| サイドカール ウィッグ | 1 | 9.56% |
| グラスカッター | 1 | 9.57% |
|
 |