 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャV 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ キャプテン ] | 1 | 0.52% |
| 一等 | シャドウロード ヘッド | 1 | 1.04% |
| ダーク スピリット オーラ | 1 | 1.04% |
| ノア フューチャー バイク | 1 | 1.04% |
| ローグ パイレーツ ウェア NEW | 1 | 1.04% |
| ゴールデン スカル ネックレス NEW | 1 | 1.04% |
| トレーニング ロング グローブ | 1 | 1.04% |
| 二等 | ダークサイド ハンド | 1 | 1.95% |
| アクア マーメイド ピアス NEW | 1 | 1.95% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 1.95% |
| リンカニック ビヤード | 1 | 1.95% |
| 暗殺者のマント | 1 | 1.95% |
| 海竜の尾ひれ | 1 | 1.95% |
| 三等 | ホワイトリリィ ロッド | 1 | 2.80% |
| エンジェル フェザー ウイング | 1 | 2.80% |
| 熾天使の腰布 | 1 | 2.80% |
| マジックストーン グローブ | 1 | 2.80% |
| イースター バニー ウィッグ | 1 | 2.80% |
| 桜の腰リボン | 1 | 2.80% |
| 四等 | ウォーター バルーン | 1 | 4.50% |
| 茨のネックレス | 1 | 4.50% |
| 竜鱗の肩当 | 1 | 4.50% |
| アイベール | 1 | 4.50% |
| 竜鱗の腰当 | 1 | 4.50% |
| 竜爪の靴 | 1 | 4.50% |
| 五等 | ラブペット DX | 3 | 6.29% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 6.29% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 6.29% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 6.29% |
| オキクナール | 2 | 6.29% |
| チサクナール | 2 | 6.29% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ キャプテン ] | 1 | 1.20% |
| 一等 | シャドウロード ヘッド | 1 | 2.40% |
| ダーク スピリット オーラ | 1 | 2.40% |
| ローグ パイレーツ ウェア NEW | 1 | 2.40% |
| ゴールデン スカル ネックレス NEW | 1 | 2.40% |
| ノア フューチャー バイク | 1 | 2.40% |
| トレーニング ロング グローブ | 1 | 2.40% |
| 二等 | ダークサイド ハンド | 1 | 4.50% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 4.50% |
| アクア マーメイド ピアス NEW | 1 | 4.50% |
| リンカニック ビヤード | 1 | 4.50% |
| 暗殺者のマント | 1 | 4.50% |
| 海竜の尾ひれ | 1 | 4.50% |
| 三等 | ホワイトリリィ ロッド | 1 | 9.57% |
| エンジェル フェザー ウイング | 1 | 9.57% |
| 熾天使の腰布 | 1 | 9.57% |
| マジックストーン グローブ | 1 | 9.56% |
| イースター バニー ウィッグ | 1 | 9.56% |
| 桜の腰リボン | 1 | 9.57% |
|
 |