 |

カプセルアイテム一覧

犬ガチャ 110SP
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | アニマルケイジ [ 黒柴 ] | 1 | 0.30% |
アニマルケイジ [ アイネ ] | 1 | 0.30% |
アニマルケイジ [ アイリ ] | 1 | 0.30% |
アニマルケイジ [ 赤柴 ] NEW | 1 | 0.30% |
アニマルケイジ [ 白柴 ] NEW | 1 | 0.30% |
一等 | 赤柴のペンダント NEW | 1 | 0.70% |
白柴のペンダント NEW | 1 | 0.70% |
赤柴(成犬)のペンダント NEW | 1 | 0.70% |
白柴(成犬)のペンダント NEW | 1 | 0.70% |
おめかしフィニュセット(わんこ) | 1 | 0.70% |
くわえボーン NEW | 1 | 0.70% |
ドルーピー ドッグイヤー NEW | 1 | 0.70% |
二等 | わんわん ますく | 1 | 1.85% |
コボルト装備セット(染色可) | 1 | 1.85% |
ワンダフル ハウス | 1 | 1.85% |
オオカミの着ぐるみ装備セット | 1 | 1.85% |
肉球ショルダーバッグ | 1 | 1.85% |
ソーン カラー | 1 | 1.85% |
インペリアル ハウンド装備セット(染色可) | 1 | 1.85% |
マメポメ | 1 | 1.85% |
三等 | ウルフ ショルダー | 1 | 3.60% |
スリーピングドッグ ステッキ | 1 | 3.60% |
ウルフ フェイス マスク | 1 | 3.60% |
オオカミさんフード | 1 | 3.60% |
ガジガジ コボルト | 1 | 3.60% |
ドッグ イヤー | 1 | 3.60% |
ウルフ マフラー | 1 | 3.60% |
狛犬 | 1 | 3.60% |
四等 | ラブペット | 15 | 15.00% |
ラブペット DX | 2 | 15.00% |
骨ガム NEW | 30 | 20.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | アニマルケイジ [ 黒柴 ] | 1 | 1.20% |
アニマルケイジ [ アイネ ] | 1 | 1.20% |
アニマルケイジ [ アイリ ] | 1 | 1.20% |
アニマルケイジ [ 赤柴 ] NEW | 1 | 1.20% |
アニマルケイジ [ 白柴 ] NEW | 1 | 1.20% |
一等 | 赤柴のペンダント NEW | 1 | 2.80% |
白柴のペンダント NEW | 1 | 2.80% |
赤柴(成犬)のペンダント NEW | 1 | 2.80% |
白柴(成犬)のペンダント NEW | 1 | 2.80% |
くわえボーン NEW | 1 | 2.80% |
ドルーピー ドッグイヤー NEW | 1 | 2.80% |
おめかしフィニュセット(わんこ) | 1 | 2.80% |
二等 | マメポメ | 1 | 5.70% |
わんわん ますく | 1 | 5.70% |
コボルト装備セット(染色可) | 1 | 5.70% |
ソーン カラー | 1 | 5.70% |
インペリアル ハウンド装備セット(染色可) | 1 | 5.70% |
ワンダフル ハウス | 1 | 5.70% |
オオカミの着ぐるみ装備セット | 1 | 5.70% |
肉球ショルダーバッグ | 1 | 5.70% |
三等 | オオカミさんフード | 1 | 3.60% |
ガジガジ コボルト | 1 | 3.60% |
ドッグ イヤー | 1 | 3.60% |
ウルフ マフラー | 1 | 3.60% |
狛犬 | 1 | 3.60% |
ウルフ ショルダー | 1 | 3.60% |
スリーピングドッグ ステッキ | 1 | 3.60% |
ウルフ フェイス マスク | 1 | 3.60% |
|
 |