|
カプセルアイテム一覧
犬ガチャ 110SP
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | アニマルケイジ [ 黒柴 ] | 1 | 0.25% |
アニマルケイジ [ アイネ ] | 1 | 0.25% |
アニマルケイジ [ アイリ ] | 1 | 0.25% |
アニマルケイジ [ 赤柴 ] | 1 | 0.25% |
アニマルケイジ [ 白柴 ] | 1 | 0.25% |
アニマルケイジ [ サモエド ] | 1 | 0.25% |
一等 | 赤柴のペンダント | 1 | 0.70% |
白柴のペンダント | 1 | 0.70% |
赤柴(成犬)のペンダント | 1 | 0.70% |
白柴(成犬)のペンダント | 1 | 0.70% |
くわえボーン | 1 | 0.70% |
ドルーピー ドッグイヤー | 1 | 0.70% |
おめかしフィニュセット(わんこ) | 1 | 0.70% |
二等 | ワンダフル ハウス | 1 | 1.85% |
オオカミの着ぐるみ装備セット | 1 | 1.85% |
わんわん ますく | 1 | 1.85% |
コボルト装備セット(染色可) | 1 | 1.85% |
ソーン カラー | 1 | 1.85% |
マメポメ | 1 | 1.85% |
肉球ショルダーバッグ | 1 | 1.85% |
やまいぬ装備セット(染色可) | 1 | 1.85% |
三等 | ウルフ ショルダー | 1 | 3.60% |
スリーピングドッグ ステッキ | 1 | 3.60% |
ドッグ イヤー | 1 | 3.60% |
ウルフ マフラー | 1 | 3.60% |
オオカミさんフード | 1 | 3.60% |
ガジガジ コボルト | 1 | 3.60% |
狛犬 | 1 | 3.60% |
ウルフ フェイス マスク | 1 | 3.60% |
四等 | ラブペット | 15 | 15.00% |
ラブペット DX | 2 | 15.00% |
骨ガム | 30 | 20.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | アニマルケイジ [ 黒柴 ] | 1 | 1.00% |
アニマルケイジ [ アイネ ] | 1 | 1.00% |
アニマルケイジ [ アイリ ] | 1 | 1.00% |
アニマルケイジ [ 赤柴 ] | 1 | 1.00% |
アニマルケイジ [ 白柴 ] | 1 | 1.00% |
アニマルケイジ [ サモエド ] | 1 | 1.00% |
一等 | 赤柴のペンダント | 1 | 2.80% |
白柴のペンダント | 1 | 2.80% |
赤柴(成犬)のペンダント | 1 | 2.80% |
白柴(成犬)のペンダント | 1 | 2.80% |
くわえボーン | 1 | 2.80% |
ドルーピー ドッグイヤー | 1 | 2.80% |
おめかしフィニュセット(わんこ) | 1 | 2.80% |
二等 | マメポメ | 1 | 5.70% |
わんわん ますく | 1 | 5.70% |
コボルト装備セット(染色可) | 1 | 5.70% |
ソーン カラー | 1 | 5.70% |
ワンダフル ハウス | 1 | 5.70% |
オオカミの着ぐるみ装備セット | 1 | 5.70% |
やまいぬ装備セット(染色可) | 1 | 5.70% |
肉球ショルダーバッグ | 1 | 5.70% |
三等 | オオカミさんフード | 1 | 3.60% |
ガジガジ コボルト | 1 | 3.60% |
ドッグ イヤー | 1 | 3.60% |
ウルフ マフラー | 1 | 3.60% |
狛犬 | 1 | 3.60% |
ウルフ ショルダー | 1 | 3.60% |
スリーピングドッグ ステッキ | 1 | 3.60% |
ウルフ フェイス マスク | 1 | 3.60% |
|
|