 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャEX 500SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ キャプテン ] | 1 | 0.70% |
| 一等 | シャドウロード ヘッド | 1 | 1.40% |
| ダーク スピリット オーラ | 1 | 1.40% |
| ノア フューチャー バイク | 1 | 1.40% |
| ローグ パイレーツ ウェア NEW | 1 | 1.40% |
| ゴールデン スカル ネックレス NEW | 1 | 1.40% |
| トレーニング ロング グローブ | 1 | 1.40% |
| 二等 | ダークサイド ハンド | 1 | 2.70% |
| アクア マーメイド ピアス NEW | 1 | 2.70% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 2.70% |
| リンカニック ビヤード | 1 | 2.70% |
| 暗殺者のマント | 1 | 2.70% |
| 海竜の尾ひれ | 1 | 2.70% |
| 三等 | ホワイトリリィ ロッド | 1 | 4.80% |
| エンジェル フェザー ウイング | 1 | 4.80% |
| 熾天使の腰布 | 1 | 4.80% |
| マジックストーン グローブ | 1 | 4.80% |
| イースター バニー ウィッグ | 1 | 4.80% |
| 桜の腰リボン | 1 | 4.80% |
| 四等 | 竜鱗の肩当 | 1 | 7.65% |
| アイベール | 1 | 7.65% |
| 竜鱗の腰当 | 1 | 7.65% |
| 竜爪の靴 | 1 | 7.65% |
| ウォーター バルーン | 1 | 7.65% |
| 茨のネックレス | 1 | 7.65% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ キャプテン ] | 1 | 2.10% |
| 一等 | シャドウロード ヘッド | 1 | 4.20% |
| ダーク スピリット オーラ | 1 | 4.20% |
| ローグ パイレーツ ウェア NEW | 1 | 4.20% |
| ゴールデン スカル ネックレス NEW | 1 | 4.20% |
| ノア フューチャー バイク | 1 | 4.20% |
| トレーニング ロング グローブ | 1 | 4.20% |
| 二等 | ダークサイド ハンド | 1 | 4.50% |
| 悪魔侯爵の杖 | 1 | 4.50% |
| アクア マーメイド ピアス NEW | 1 | 4.50% |
| リンカニック ビヤード | 1 | 4.50% |
| 暗殺者のマント | 1 | 4.50% |
| 海竜の尾ひれ | 1 | 4.50% |
| 三等 | ホワイトリリィ ロッド | 1 | 7.62% |
| エンジェル フェザー ウイング | 1 | 7.62% |
| 熾天使の腰布 | 1 | 7.62% |
| マジックストーン グローブ | 1 | 7.61% |
| イースター バニー ウィッグ | 1 | 7.61% |
| 桜の腰リボン | 1 | 7.62% |
|
 |