|
カプセルアイテム一覧
もえガチャ 300SP
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | おめかしフィニュセット(アイドル) | 1 | 0.52% |
一等 | クレセント ムーン | 1 | 1.04% |
アグレッシブキャスター装備セット(染色可) | 1 | 1.04% |
漢の長ラン A | 1 | 1.04% |
旋風のオーブ | 1 | 1.04% |
グラフィカル マジック ウイング | 1 | 1.04% |
セクシー シスターセット NEW | 1 | 1.04% |
二等 | ゴッドアイ リング | 1 | 1.95% |
セクシー レッグベルト | 1 | 1.95% |
アシメショート ウィッグ | 1 | 1.95% |
オリエンタル ダンサー パンツ | 1 | 1.95% |
ノア ランタン イヤリング NEW | 1 | 1.95% |
ブリーシンガメン NEW | 1 | 1.95% |
三等 | 魔術師のショートパンツ | 1 | 2.80% |
アメフトセット | 1 | 2.80% |
タコメーター ペンダント | 1 | 2.80% |
とげとげ鉄球 | 1 | 2.80% |
タイガー グローブ | 1 | 2.80% |
ベルト ファー ブーツ | 1 | 2.80% |
四等 | ポンパドール ウィッグ | 1 | 4.50% |
クロスバックルセット | 1 | 4.50% |
秘伝の巻物 | 1 | 4.50% |
ロイヤルアフタヌーンセット | 1 | 4.50% |
マーメイド スケイル グローブ | 1 | 4.50% |
フェザー ケープ | 1 | 4.50% |
五等 | ラブペット | 25 | 6.29% |
ラブペット DX | 3 | 6.29% |
スペシャル花びら(紫) | 2 | 6.29% |
スペシャル花びら(黒) | 1 | 6.29% |
スペシャル花びら(白) | 1 | 6.29% |
スペシャルチケット【1日】 | 1 | 6.29% |
レア確定時排出アイテム一覧
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | おめかしフィニュセット(アイドル) | 1 | 1.20% |
一等 | クレセント ムーン | 1 | 2.40% |
アグレッシブキャスター装備セット(染色可) | 1 | 2.40% |
漢の長ラン A | 1 | 2.40% |
旋風のオーブ | 1 | 2.40% |
グラフィカル マジック ウイング | 1 | 2.40% |
セクシー シスターセット NEW | 1 | 2.40% |
二等 | ゴッドアイ リング | 1 | 4.50% |
セクシー レッグベルト | 1 | 4.50% |
アシメショート ウィッグ | 1 | 4.50% |
オリエンタル ダンサー パンツ | 1 | 4.50% |
ノア ランタン イヤリング NEW | 1 | 4.50% |
ブリーシンガメン NEW | 1 | 4.50% |
三等 | 魔術師のショートパンツ | 1 | 9.57% |
アメフトセット | 1 | 9.56% |
タコメーター ペンダント | 1 | 9.57% |
とげとげ鉄球 | 1 | 9.57% |
タイガー グローブ | 1 | 9.56% |
ベルト ファー ブーツ | 1 | 9.57% |
|
|