 |

カプセルアイテム一覧

もえガチャU 300SP
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ プリースト ] NEW | 1 | 0.40% |
| 一等 | シスフレニー ドレス NEW | 1 | 0.80% |
| エンブロイダリー グローブ NEW | 1 | 0.80% |
| フェアリー ベアフット NEW | 1 | 0.80% |
| 叡智の魔導書 | 1 | 0.80% |
| 光の精霊 | 1 | 0.80% |
| キューピッド ウイング | 1 | 0.80% |
| 二等 | 支援用タヌキ型ロボット | 1 | 1.50% |
| レゾナンス ロッド | 1 | 1.50% |
| リザーブ シャイニング ボウ | 1 | 1.50% |
| ドラゴニック ガントレット | 1 | 1.50% |
| 裁着袴 | 1 | 1.50% |
| ウマ耳キャップ | 1 | 1.50% |
| 三等 | バリア ジェネレーター | 1 | 2.80% |
| ドワーヴン ショベルカー ヘッド | 1 | 2.80% |
| マッスルアーム シャツ | 1 | 2.80% |
| グランフェザー ドラゴン テイル | 1 | 2.80% |
| ノア キックスケーター | 1 | 2.80% |
| アイハイディング ウィッグ | 1 | 2.80% |
| 四等 | 火炎放射器 | 1 | 4.50% |
| プリティー メッシュ ウィッグ | 1 | 4.50% |
| ショート レングス ドレス | 1 | 4.50% |
| シャンプー ホルスター | 1 | 4.50% |
| シザー ケース | 1 | 4.50% |
| ジョイント ドール パンツ | 1 | 4.50% |
| 五等 | ラブペット DX | 3 | 7.00% |
| スペシャル花びら(黒) | 1 | 7.00% |
| スペシャル花びら(白) | 1 | 7.00% |
| スペシャルチケット【1日】 | 1 | 7.00% |
| オキクナール | 2 | 7.00% |
| チサクナール | 2 | 7.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
| 等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
| 特賞 | ちびヒーロー召喚 [ プリースト ] NEW | 1 | 1.20% |
| 一等 | シスフレニー ドレス NEW | 1 | 2.40% |
| エンブロイダリー グローブ NEW | 1 | 2.40% |
| フェアリー ベアフット NEW | 1 | 2.40% |
| キューピッド ウイング | 1 | 2.40% |
| 叡智の魔導書 | 1 | 2.40% |
| 光の精霊 | 1 | 2.40% |
| 二等 | レゾナンス ロッド | 1 | 4.50% |
| リザーブ シャイニング ボウ | 1 | 4.50% |
| ドラゴニック ガントレット | 1 | 4.50% |
| 支援用タヌキ型ロボット | 1 | 4.50% |
| 裁着袴 | 1 | 4.50% |
| ウマ耳キャップ | 1 | 4.50% |
| 三等 | バリア ジェネレーター | 1 | 9.57% |
| ドワーヴン ショベルカー ヘッド | 1 | 9.56% |
| グランフェザー ドラゴン テイル | 1 | 9.57% |
| マッスルアーム シャツ | 1 | 9.57% |
| アイハイディング ウィッグ | 1 | 9.56% |
| ノア キックスケーター | 1 | 9.57% |
|
 |