 |

カプセルアイテム一覧

メダロットガチャV 300SP
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | メダロット [ ハードネステン ] NEW | 1 | 0.40% |
メダロット [ ゴッドエンペラー ] | 1 | 0.40% |
メダロット [ アークビートル ] | 1 | 0.40% |
一等 | トランスフォーム アークビートル | 1 | 1.00% |
トランスフォーム ゴッドエンペラー | 1 | 1.00% |
イッキなりきり装備セット NEW | 1 | 1.20% |
イッキなりきり装備セット(染色可) NEW | 1 | 1.00% |
トランスフォーム ハードネステン NEW | 1 | 1.00% |
二等 | ヒカル なりきりウィッグ カラー | 1 | 1.50% |
快盗レトルト なりきりマスク カラー | 1 | 1.50% |
快盗レトルト なりきりウィッグ カラー | 1 | 1.50% |
ミスターうるち なりきりウィッグ カラー | 1 | 1.50% |
ミスターうるち なりきりシャツ カラー | 1 | 1.50% |
ミスターうるち なりきりビヤード カラー | 1 | 1.50% |
三等 | 快盗レトルト なりきりマスク | 1 | 2.60% |
ミスターうるち なりきりウィッグ | 1 | 2.60% |
ミスターうるち なりきりシャツ | 1 | 2.60% |
ミスターうるち なりきりビヤード | 1 | 2.60% |
快盗レトルト なりきりウィッグ | 1 | 2.60% |
ヒカル なりきりウィッグ | 1 | 2.60% |
四等 | ラバースーツ | 1 | 4.50% |
選べるヒーローポーズ集 | 1 | 4.50% |
レンタルアイテムボックス128【30日】 | 1 | 4.50% |
選べるモーションBox | 1 | 4.50% |
オキクナール | 2 | 4.50% |
チサクナール | 2 | 4.50% |
五等 | ラブペット | 25 | 7.00% |
ラブペット DX | 3 | 7.00% |
スペシャル花びら(緑) | 2 | 7.00% |
スペシャル花びら(青) | 2 | 7.00% |
スペシャルチケット【1日】 | 1 | 7.00% |
メダジウム | 50 | 7.00% |
レア確定時排出アイテム一覧
等級 | アイテム名 | 個数 | 確率 |
特賞 | メダロット [ ハードネステン ] NEW | 1 | 1.20% |
メダロット [ アークビートル ] | 1 | 1.20% |
メダロット [ ゴッドエンペラー ] | 1 | 1.20% |
一等 | トランスフォーム アークビートル | 1 | 3.00% |
トランスフォーム ゴッドエンペラー | 1 | 3.00% |
イッキなりきり装備セット NEW | 1 | 3.40% |
イッキなりきり装備セット(染色可) NEW | 1 | 3.00% |
トランスフォーム ハードネステン NEW | 1 | 3.00% |
二等 | 快盗レトルト なりきりウィッグ カラー | 1 | 4.50% |
ミスターうるち なりきりウィッグ カラー | 1 | 4.50% |
ミスターうるち なりきりシャツ カラー | 1 | 4.50% |
ミスターうるち なりきりビヤード カラー | 1 | 4.50% |
ヒカル なりきりウィッグ カラー | 1 | 4.50% |
快盗レトルト なりきりマスク カラー | 1 | 4.50% |
三等 | 快盗レトルト なりきりウィッグ | 1 | 9.00% |
快盗レトルト なりきりマスク | 1 | 9.00% |
ミスターうるち なりきりウィッグ | 1 | 9.00% |
ミスターうるち なりきりシャツ | 1 | 9.00% |
ミスターうるち なりきりビヤード | 1 | 9.00% |
ヒカル なりきりウィッグ | 1 | 9.00% |
|
 |